תיאור מוצרים
| CAS לא | 110-44-1 |
| נוּסחָה | C6H8O2 |
| טוֹהַר | 99.0%-101.0% |
| הוֹפָעָה | אבקה גבישית לבנה |
| קוד HS | 2.92E+09 |
| חֲבִילָה | 25 ק"ג\/תיק, fcl =19 הר |
בַּקָשָׁה
1. ענף מזון
1.1 אנטי-טורוזיבי ורענן: הוא נמצא בשימוש נרחב בלחם, עוגות, מיץ, ריבה, חמוצים, גבינה, משקאות ומאכלים אחרים. זה יכול לעכב ביעילות את צמיחת העובש, השמרים וכמה חיידקים ולהרחיב את חיי המדף של המזון.
1.2 מוצרי בשר ומימיים: הוא משמש למרינציה ועישון של בשר ודגים למניעת זיהום מיקרוביאלי, תוך הפחתת תכולת נתרן ניטריט והפחתת ייצור המסרטנים.
2. קוזמטיקה ורפואה
2.1 קוסמטיקה: משמשת במוצרי טיפוח עור וקוסמטיקה למניעת הידרדרות מוצרים ולהאריך את חיי השירות.
2.2 תכשירים תרופות: משמשת לנוגע נגד תרופות ומדביקים למניעת זיהום מיקרוביאלי.
3. שדות אחרים
3.1 ענף טובקקו: משמש לנוגע נגד מוצרי טבק.
3.2 שדה תעשייתי: כסוכן חומר משמר ועמידה בפני טחב, הוא משמש בתעשיית הגומי הסינתטית.
COA
| פָּרִיט | FCC V תקן | תוצאת מבחן |
| הִזדַהוּת | תואם את הסטנדרט | תואם את הסטנדרט |
| הוֹפָעָה | אבקת קריסטל לבנה | אבקת קריסטל לבנה |
| Assay | 99.0 ~ 101.0% | 99.42% |
| נקודת התכה | 132 תואר -135 תואר | 133.7 תואר -134. |
| מתכות כבדות (כמו PB) | פחות או שווה ל -10 עמודים לדקה | פחות מ -10 עמודים לדקה |
| ארסן (כמו) | פחות או שווה ל -3 עמודים לדקה | פחות מ -3 עמודים לדקה |
| אובדן בייבוש | פחות או שווה ל- 0. 5% | 0.30% |
| עוֹפֶרֶת | פחות או שווה ל- 2ppm | פחות מ -2 עמודים לדקה |
| כַּספִּית | פחות או שווה ל- 1ppm | אַף לֹא אֶחָד |
| אלדהידים | פחות או שווה ל- 0. 1% | <0.1% |
| שאריות על הצתה | פחות או שווה ל- 0. 2% | פחות מ- 0. 2% |
| מַסְקָנָה | תואם את תקן FCC V | |
תגיות פופולריות: CAS חומצה סורבית: 110-44-1, סין חומצה סורבית CAS: 110-44-1 יצרנים, ספקים, מפעל



